С 1 апреля в Балтийской таможне начнет свою деятельность новый таможенный пост – Парголовский, который создан в соответствии с приказом ФТС № 471 от 14 марта 2012 г. «О создании Парголовского таможенного поста Балтийской таможни», - сообщает пресс-служба Балтийской таможни
Читать дальше >>В соответствии с приказом ФТС России от 10.02.2012 №239 «Об определении местонахождения таможенного поста Гавань Балтийской таможни» таможенный пост Гавань с 13 февраля 2012 года начинает осуществлять свою деятельность по новому адресу
Читать дальше >>Автомобильные коды регионов России - это перечень цифровых кодов регионов РФ, которые используются на государственных регистрационных знаках транспортных средств, на свидетельствах о регистрации транспортных средств, а также на водительских удостоверениях и талонах к ним и другой специальной продукции, все это необходимо для допуска автомототранспорта и водителей к участию в дорожном движении. (Приказу МВД России №362 от 30 июля 1993 года, Приложение № 1)
Республики:
| 01 | Адыгея |
| 02 | Алтай |
| 03 | Башкирия |
| 04 | Бурятия |
| 05 | Дагестан |
| 06 | Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкария |
| 08 | Калмыкия |
| 09 | Карачаево-Черкесия |
| 10 | Карелия |
| 11 | Коми |
| 12 | Марий Эл |
| 13 | Мордовия |
| 14 | Саха (Якутия) |
| 15 | Северная Осетия - Алания |
| 16 | Татарстан |
| 17 | Тыва (Тува) |
| 18 | Удмуртия |
| 19 | Хакасия |
| 20 | Заменяется на 95 (Чеченская республика) |
| 21 | Чувашия |
Края:
| 22 | Алтайский край |
| 23,93,193 | Краснодарский край |
| 24 | Красноярский край |
| 25 | Приморский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
Области:
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатская область |
| 42 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54 | Новосибирская область |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59 | Пермская область |
| 60 | Псковская область |
| 61 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 166 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 | Ульяновская область |
| 74 | Челябинская область |
| 75 | Читинская область |
| 76 | Ярославская область |
Города Федерального значения:
| 77,97, 99, 177 | Москва |
| 78, 98, 178 | Санкт-Петербург |
Автономные области:
| 79 | Еврейская автономная область |
Автономные округа (АО):
| 80 | Агинский Бурятский (АО) |
| 81 | Коми-Пермяцкий АО |
| 82 | Корякский АО |
| 83 | Ненецкий АО |
| 84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
| 86 | Ханты-Мансийский АО |
| 87 | Чукотский АО |
| 88 | Эвенкийский АО |
| 89 | Ямало-Ненецкий АО |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России |
| 95 | Чеченская Республика |
Лермонтовский проспект д.43/1