С 1 апреля в Балтийской таможне начнет свою деятельность новый таможенный пост – Парголовский, который создан в соответствии с приказом ФТС № 471 от 14 марта 2012 г. «О создании Парголовского таможенного поста Балтийской таможни», - сообщает пресс-служба Балтийской таможни
Читать дальше >>В соответствии с приказом ФТС России от 10.02.2012 №239 «Об определении местонахождения таможенного поста Гавань Балтийской таможни» таможенный пост Гавань с 13 февраля 2012 года начинает осуществлять свою деятельность по новому адресу
Читать дальше >>Внутренние размеры ж/д подвижного состава
| Наименование |
Грузо- подъемность,тонн |
Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм |
| Крытый вагон | 63 | 13800 | 2769 | 2737 |
| Полувагон | 63 | 12126 | 2878 | 2060 |
| Платформа | 63 | 13300 | 2770 | - |
Габаритные размеры ж/д контейнеров
| Тип контейнера |
Грузо- подъемность, тонн |
Вес, кг | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Размеры дверного проема, мм | |||||
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | |||
| 5-тонный, мет. МК-2 | 4 | 1000 | 2610 | 2080 | 2255 | 2500 | 1968 | 2100 | 1300 | 2140 |
| 5-тонный, мет. шпангоуты | 4 | 1000 | 2650 | 2100 | 2400 | 2507 | 1957 | 2111 | 1957 | 2030 |
| 3-тонный, мет. каркасный | 2,4 | 575 | 2150 | 1310 | 2300 | 2055 | 1165 | 2140 | 990 | 2110 |
| 3-тонный, мет. с плоской крышей | 2,4 | 600 | 2150 | 1325 | 2330 | 2025 | 1180 | 2170 | 990 | 2135 |
| 3-тонный, мет. без внутренней отливки | 2,4 | 462 | 2110 | 1300 | 2400 | 2073 | 1256 | 2295 | 990 | 2274 |
| 3-тонный, мет. шпангоуты | 2,4 | 600 | 2100 | 1325 | 2400 | 1990 | 1242 | 2180 | 1242 | 2070 |
| 20-тонный, 1-СС | 20,32 | 2320 | 6058 | 2438 | 2591 | 5700 | 2450 | 2200 | 2286 | 2286 |
Лермонтовский проспект д.43/1